№ | Наименование | кол-во | ед | цена | сумма |
1 | Болт 10*40 | 1 | кг | 0 | |
2 | Болт 12*35 | 1 | кг | 0 | |
3 | Болт 14*65 | 1 | кг | 0 | |
4 | Болт 6*50 | 1 | кг | 0 | |
5 | Болт 8*40 | 1 | кг | 0 | |
6 | Вал ЗП.02.616 удлинен | 4 | шт | 0 | |
7 | Вал ЗП.02.617 | 2 | шт | 0 | |
8 | Выключатель конечный МЕ8111 | 6 | шт | 0 | |
9 | Гайка М 10 | 1 | кг | 0 | |
10 | Гайка М 12 | 1 | кг | 0 | |
11 | Гайка М 14 | 1 | кг | 0 | |
12 | Гайка М 6 | 1 | кг | 0 | |
13 | Гайка М 8 | 1 | кг | 0 | |
14 | Держак для лопаты 1,2 м; Украина | 10 | шт | 0 | |
15 | Зачистной круг по металу 230*6,3*22,23 | 2 | шт | 0 | |
16 | Лента универсальная 400*2560*4 Украина | 2 | шт | 0 | |
17 | Лента универсальная 500*2560*4 Украина | 9 | шт | 0 | |
18 | Лопата совковая ЛСЗУ угольная | 8 | шт | 0 | |
19 | Манжета 60*85 | 10 | шт | 0 | |
20 | Масло И-40А 20 л | 2 | шт | 0 | |
21 | Набор ключей рожковых-накидных в тканевом чехле Cr-V. 14 (8-24 шт) | 1 | шт | 0 | |
22 | Носок ЗП 03.080 | 1 | шт | 0 | |
23 | Отрезной круг по металу 230*2,5*22,2 WERK | 10 | шт | 0 | |
24 | Ремень ВБ 1500 | 10 | шт | 0 | |
25 | Ремень ВБ 1550 | 10 | шт | 0 | |
26 | Ремень ВБ 1600 | 10 | шт | 0 | |
27 | Ремень ВБ 1800 | 26 | шт | 0 | |
28 | Ремень ВБ 2000 | 20 | шт | 0 | |
29 | Ремень ВБ 2240 | 6 | шт | 0 | |
30 | Ремень ВБ 5600 | 4 | шт | 0 | |
31 | Ремень СВ 2000 | 4 | шт | 0 | |
32 | Подшипник 11206 (1207К-Н207) | 10 | шт | 0 | |
33 | Подшипник 1207 | 4 | шт | 0 | |
34 | Подшипник 180204 (6204) | 56 | шт | 0 | |
35 | Подшипник 180206 (6206) | 6 | шт | 0 | |
36 | Подшипник 180207 (6207) KG | 6 | шт | 0 | |
37 | Подшипник 180208 (6208) | 6 | шт | 0 | |
38 | Подшипник 180209 (6209) | 6 | шт | 0 | |
39 | Респиратор М-110 П-1К с клапаном | 100 | шт | 0 | |
40 | Респиратор У2К-3 ступень | 10 | шт | 0 | |
41 | Солидол 9 кг ПРОТЕК | 1 | шт | 0 | |
42 | Трос стальной Ф4 | 20 | м | 0 | |
43 | Цепь 2ПР-15,875 (L-2,5 м) | 2,5 | м | 0 | |
44 | Цепь 3ПР-25,4 | 1,76 | м | 0 | |
45 | Шайба плоск 10 | 0,5 | кг | 0 | |
46 | Шайба плоск 12 | 0,5 | кг | 0 | |
47 | Шайба плоск 14 увел | 0,5 | кг | 0 | |
48 | Шайба плоск 6 увел | 0,5 | кг | 0 | |
49 | Шайба плоск 8 | 0,5 | кг | 0 | |
50 | Шайба пруж 10 | 0,5 | кг | 0 | |
51 | Шайба пруж 12 | 0,5 | кг | 0 | |
52 | Шайба пруж 14 | 0,5 | кг | 0 | |
53 | Шайба пруж 6 DIN127 | 0,5 | кг | 0 | |
54 | Шайба пруж 8 | 0,5 | кг | 0 | |
55 | Электроды АНО-36 Pilot-РЦ 3,0 мм | 15 | кг | 0 | |
Итого: | 0 |
ответственный менеджер
Смаль Мария
050 493 43 46