




| № п/п | Обґрунтування(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | |
| Роздiл 1. Підлоги | |||||
| 1 | ЕН11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар ( тип пола №1 матеріал замовника) | 100м2 | 5,45 | |
| 2 | ЕН11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар ( тип пола №1 матеріал замовника) | 100м2 | 5,45 | |
| 3 | КМ6-1-1 | Утеплення покриттів плитами ЕППС товщ. 50мм (матеріал замовника) | 100 м2 | 4,42 | |
| 4 | ЕН11-11-3 | Улаштування стяжок з цементно- перлитові суміши товщиною 50 мм (тип пола №1; матеріал замовника) | 100м2 | 4,42 | |
| 5 | ЕН11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар ( тип пола №№ 3,4; матеріал замовника) | 100м2 | 1,3503 |
| 6 | ЕН11- | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар (тип пола №№ 3 ,4; матеріал замовника) | 100м2 | 1,3503 | ||
| 7 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (тип. пола 2; матеріал замовника) | 100м2 | 11,3788 | ||
| 8 | ЕН11-11-2 к=9 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (товщиною до 65 мм) | 100м2 | 11,3788 | ||
| 9 | ЕН6-47-19 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 150 | 100 м3 | 0, 75441444 | ||
| 10 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (тип. пола 3; матеріал замовника) | 100м2 | 0,6379 | ||
| 11 | ЕН11-11-2 к=5 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (товщиною до 45 мм) | 100м2 | 0,6376 | ||
| 12 | ЕН6-47-19 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 150 | 100 м3 | 0, 02926584 | ||
| 13 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (тип. пола 4; матеріал замовника) | 100м2 | 0,5366 | ||
| 14 | ЕН11-11-2 к=4 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (товщиною до 40мм) | 100м2 | 0,5366 | ||
| 15 | ЕН6-47-19 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 150 | 100 м3 | 0, 02189328 | ||
| 16 | ЕН15-59-1 к=1,1 | Штукатурення гіпсовими сумішами стін (товщ. 20мм) | 100м2 | 28,1474 | ||
| 17 | С111-1891-1 | Суміші сухі штукатурні МП-75 | кг | 70368,5 | ||
| Разом прямі витрати по роздiлу 1 | ||||||
| Разом будівельні роботи, грн. | ||||||
| в тому числi: | ||||||
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | ||||||
| всього заробiтна плата, грн. | ||||||
| Загальновиробничi витрати, грн. | ||||||
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | ||||||
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | ||||||
| Всього будівельні роботи, грн. |
| Всього по роздiлу 1 |
| Разом прямі витрати по кошторису |
| Разом будівельні роботи, грн. |
| в тому числi: |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |
| всього заробiтна плата, грн. |
| Загальновиробничi витрати, грн. |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |
| Всього будівельні роботи, грн. |
| Всього по кошторису |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. |
| Кошторисна заробiтна плата, грн. |