Облицовка фасада армянским туфом - Осокорки | ||||||
№ | Наименование | Ед изм | Всего | Стоимость за ед | Общая стоимость | |
Система навески | ||||||
1 | L-образный профиль (35*60*2) | М.п. | 1428 | 0 | ||
2 | L-образный профиль (40*40*2) | М.п. | 348 | 0 | ||
3 | L-кронштейн алюминиевый 160*140*40 | Шт | 654 | 0 | ||
4 | S-кронштейн алюминиевый 160*60*40 | Шт | 1578 | 0 | ||
5 | Терморазрыв двойной 50*150 (100 шт/уп) | Уп | 6,54 | 0 | ||
6 | Терморазрыв одиночный 50*80 (100 шт/уп) | Уп | 15,78 | 0 | ||
7 | Фасадный анкер Mungo MQLK-STB 10*80 с прессшайбой (Швейцария) | Шт | 2886 | 0 | ||
8 | Заклепка ал/нерж 4,8*12 (100шт/уп) | Уп | 45 | 0 | ||
9 | ДК894 (держатель камня) двойной 6м | М.п. | 1806 | 0 | ||
10 | ДК893 (держатель камня) одинарный 6м | М.п. | 312 | 0 | ||
11 | Заклепка А2/А2 4,8*8 | уп | 78 | 0 | ||
Итого по разделу Система навески: | 0 | |||||
Облицовочный материал | ||||||
12 | Натуральный камень 20*300*600 (туф армянский) | М2 | 428,4 | 0 | ||
Монтаж системы НВФ и камня фасад | М2 | 408 | 0 | |||
Обработка камня (пропилы) | М2 | 340 | 0 | |||
Силикон для монтажа | шт | 65 | 0 | |||
Диски для пропила | шт | 16 | 0 | |||
Итого по разделу Облицовочный материал: | 0 | |||||
Спецпланки | ||||||
13 | Леса Аренда 5 месяцев | М2 | 450 | 0 | ||
14 | Леса сборка-разборка | М2 | 450 | 0 | ||
15 | Демонтаж | М2 | 408 | 0 | ||
16 | Вывоз строй мусора | маш | 20 | 0 | ||
Итого по разделу Спецпланки: | 0 | |||||
Итого: | 0 | |||||
відповідальний менеджер
Смаль Марія
050 493 43 46