Оборудование бассейн | |||||
№ | наименование | ед изм | кол-во | цена | сумма |
мозаика | a, м | b, м | h, м | V, м3 | |
переливной лоток | 11 | 4 | 1,56 | 59 | |
Механическая очистка воды | |||||
1 | Форсунка донная, G 1,5 лицевая панель А4 Fitstar (Германия) | шт. | 10 | 0 | |
2 | Всасывающая форсунка из нержавеющей стали для подключения вакуумногоуловителя, бетон, А4 Fitstar (Германия) | шт. | 1 | 0 | |
3 | Переходник из NiSn для подключения плавающего шланга D 38мм Fitstar (Германия) | шт. | 1 | 0 | |
4 | Заглушка из NISn стали для Всасывающей форсунки вакуумного уловителя Fitstar (Германия) | шт. | 1 | 0 | |
5 | Нижний слив Fitstar (Германия) бронза | шт. | 1 | 0 | |
6 | Сетка для перелива (акрил) | шт. | 8 | 0 | |
7 | Фильтрующая установка (емкость и насос) 14куб. м Hayward, арт. S244T8110 | шт. | 1 | 0 | |
8 | Песок 25 кг | шт. | 6 | 0 | |
9 | Панель управления (фильтрация 220 В, до 2 кВт - 1 насос фильтрующей емкости) | шт. | 1 | 0 | |
10 | Труба PVC-U PN10 110 мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
11 | Труба PVC-U PN10 90 мм, Pimtas | м.п. | 45 | 0 | |
12 | Труба PVC-U PN10 75 мм, Pimtas | м.п. | 8 | 0 | |
13 | Труба PVC-U PN10 63мм, Pimtas | м.п. | 30 | 0 | |
14 | Трубы PVC-U PN10 50мм, Pimtas | м.п. | 65 | 0 | |
15 | Трубы PVC-U PN10 32 мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
16 | Комплект соединений 110 мм | 0 | |||
17 | Комплект соединений 90 мм | 0 | |||
18 | Комплект соединений 75 мм | 0 | |||
19 | Комплект соединений 63 мм | 0 | |||
20 | Комплект соединений 50 мм | 0 | |||
21 | Фильтр с пластиковой сеткой 1800 микрон (D=50 мм) Praher, арт.124712 | шт. | 1 | 0 | |
22 | Фильтр с пластиковой сеткой 1800 микрон (D=75 мм) Praher, арт.124714 | шт. | 1 | 0 | |
23 | Фланец неразборный 75 мм с болтами, арт. 09128 (к-кт) | шт. | 1 | 0 | |
24 | Кран клеевой, шаровый 75 мм, Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
25 | Кран клеевой, шаровый 63 мм, Pimtas | шт. | 6 | 0 | |
26 | Кран клеевой, шаровый 50 мм, Pimtas | шт. | 4 | 0 | |
27 | Кран клеевой, шаровый 32 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
28 | Обратный клапан клеевой 2", Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
29 | Обратный клапан клеевой 1,5", Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
30 | Крепления труб | шт. | 50 | 0 | |
31 | Дополнительные расходные материалы (силикон, лента фум, фитинги для эл .трубочки и др.) | 0 | |||
32 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 4 | 0 | |
33 | Провод S=2,5мм2, арт. 375 | м. | 120 | 0 | |
34 | Провод S=1,5мм2 | м. | 35 | 0 | |
35 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 20 | 0 | |
36 | Гофроизоляция | м. | 10 | 0 | |
37 | Крепление провода | шт. | 25 | 0 | |
38 | Розетка электрическая, арт. 352 | шт. | 2 | 0 | |
39 | Датчик уровня воды SRH - 1M | шт. | 7 | 0 | |
40 | Автоматы для электромагнитного клапана подпитки | шт. | 1 | 0 | |
41 | Клапан электромагнитный 1" | шт. | 1 | 0 | |
42 | Сетчатый фильтр 1" | шт. | 1 | 0 | |
43 | Нижний слив лайнер Hayward, арт. 3255 | шт. | 1 | 0 | |
44 | Форсунка "PIC industrie" б/ст. проходом RL-315, арт. | шт. | 3 | 0 | |
45 | Полихлорвиниловая пленка Haogenplast (армированная), синяя (ширина 1,65 м) | м2 | 16 | 0 | |
46 | Профиль PVC L=2 м, арт. 1820100 | м.п. | 26 | 0 | |
47 | Лента фиксаторная 9 мм, арт. 1828100 | м.п. | 26 | 0 | |
48 | Фиксатор лайнера Linerlock №1820920 | м.п. | 26 | 0 | |
49 | Заклепки для фиксации лайнера, арт. 1825100 | шт. | 120 | 0 | |
50 | Материалы для подготовки поверхности ёмкости | 0 | |||
51 | Работы по подготовке поверхности ёмкости перед укладкой плёнки ПВХ | м2 | 15 | 0 | |
52 | Тентовое покрытие | м2 | 4 | 0 | |
53 | Насос дренажный для аварийной откачки воды Lowara DOC 7 (10 м³/час) | шт. | 1 | 0 | |
54 | Автомат SН-201 - В25 | шт. | 4 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Монтажные работы | |||||
55 | Монтаж системы подпитки водопроводом: | 0 | |||
56 | Обвязка переливной емкости индивид. изготовл.: | точка | 4 | 0 | |
57 | Гидравлика труб | 0 | |||
58 | Пуско-наладочные работы: | 0 | |||
59 | Монтаж дренажного насоса с подключением в канализацию: | точка | 1 | 0 | |
60 | Монтаж коробов: | точка | 5 | 0 | |
61 | Подвод заземляющего контура к закладной: | точка | 12 | 0 | |
62 | Монтаж розеток : | точка | 2 | 0 | |
63 | Монтаж закладных элементов: | точка | 20 | 0 | |
64 | Монтаж системы фильтрации: | точка | 1 | 0 | |
65 | Монтаж электрической части: | точка | 5 | 0 | |
66 | Изготовление подставки под насос: | точка | 1 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Подводное освещение бассейна | |||||
67 | Прожектор 300 Вт бетон нерж. 12250 Pahlen | шт. | 4 | 0 | |
68 | Гофрошланг для прожектора, арт12330 Pahlen | шт. | 4 | 0 | |
69 | Соединительная коробка для прожектора Pahlen, (нерж. сталь) 12310 | шт. | 4 | 0 | |
70 | Лампа LED RGB, стандарт PAR56, 24Вт, мощность светлового потоку 650лм | шт. | 4 | 0 | |
71 | Пульт дистанционного управления | 0 | |||
72 | Трансформатор "Astral" (Испания) 130 Вт, IP 20, арт. | шт. | 1 | 0 | |
73 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 4 | 0 | |
74 | Кабель ПВС 2х2,5мм2 | м. | 180 | 0 | |
75 | Провод S=2,5мм2, арт. 375 | м. | 120 | 0 | |
76 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 40 | 0 | |
77 | Гофроизоляция | м. | 40 | 0 | |
78 | Крепление провода | шт. | 50 | 0 | |
79 | Автоматы для вкл. освещения (1 тр-р до 600 Вт) | шт. | 1 | 0 | |
80 | Монтаж соединительных коробочек: | точка | 4 | 0 | |
81 | Монтаж коробов: | точка | 4 | 0 | |
82 | Подвод заземляющего контура к закладной: | точка | 4 | 0 | |
83 | Монтаж закладных элементов: | точка | 4 | 0 | |
84 | Монтаж электрической части: | точка | 2 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Подогрев воды в бассейне | |||||
85 | Теплообменник "Bowman" (Англия) 40 кВт, арт.EC120-5113-3S, Т воды теплоносителя более 60˚С | шт. | 1 | 0 | |
86 | Автоматика для подключения теплообменника и циркуляционного насоса (до 0,5 кВт) без датчика | шт. | 1 | 0 | |
87 | Регулятор температуры | шт. | 1 | 0 | |
88 | Датчик температуры | шт. | 1 | 0 | |
89 | Трубы PVC-U PN10 50мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
90 | Комплект соединений 50 мм | 0 | |||
91 | Кран клеевой, шаровый 63 мм, Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
92 | Кран клеевой, шаровый 50 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
93 | Крепления труб | шт. | 5 | 0 | |
94 | Провод S=1,5мм2 | м. | 40 | 0 | |
95 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 5 | 0 | |
96 | Гофроизоляция | м. | 3 | 0 | |
97 | Крепление провода | шт. | 25 | 0 | |
98 | Монтаж теплообменника: | точка | 1 | 0 | |
99 | Монтаж электрической части: | точка | 3 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Дезинфекция воды плавательного бассейна на основе хлора | |||||
100 | Малый комплект аксессуаров | шт. | 1 | 0 | |
(2 щетки вакуумного ручного пылесоса - для дна и стен, телескопическая штанга 4,8 м, сачок - для дна, термометр - поплавок, аптечка для определения хим.состава воды) | |||||
101 | Шланг пылесоса 12 м, 38 мм, "PIC" арт. 0866000 | шт. | 1 | 0 | |
102 | Шок хлор Chloriclar 1 кг, арт. 4531112 | шт. | 2 | 0 | |
103 | Длительный хлор Chlorilong 1 кг, арт. 4536120 | шт. | 1 | 0 | |
104 | Альгицид Desalgine Jet 1л, арт. 4741502 | шт. | 1 | 0 | |
105 | Ионы водорода минус pH - Minus 6 кг, арт. 4594112 | шт. | 1 | 0 | |
106 | Коагулянт Superflock plus 1 кг, орт. 4595292 | шт. | 1 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Дезинфекция воды бассейна на основе ультрафиолета Bio UV (Франция) | |||||
107 | UV Е-20 ультрафиолетовая установка 18м3/ч | шт. | 1 | 0 | |
108 | Трубы PVC-U PN10 50мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
109 | Комплект соединений 50мм | 0 | |||
110 | Кран клеевой, шаровый 63 мм, Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
111 | Кран клеевой, шаровый 50 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
112 | Крепления труб | шт. | 10 | 0 | |
113 | Провод S=1,5мм2 | м. | 50 | 0 | |
114 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 30 | 0 | |
115 | Крепление провода | шт. | 20 | 0 | |
116 | Автоматы для включения системы дезинфекции | 0 | |||
117 | Монтаж системы дезинфекции | 0 | |||
итого по разделу | 0 | ||||
Дезинфекция воды - автоматическая дозаторная станция ph, Seko(Италия) | |||||
118 | Измерительно-дозирующая станция Pool basic Evo pH/mv- с перистальтическими насосами, 1,5 л/ч Seko (Италия). SPMBASPA0044 Хлор | шт. | 1 | 0 | |
119 | Трубы PVC-U PN10 50мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
120 | Комплект соединений 50 мм | 0 | |||
121 | Кран клеевой, шаровый 63 мм, Pimtas | шт. | 1 | 0 | |
122 | Кран клеевой, шаровый 50 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
123 | Крепления труб | шт. | 10 | 0 | |
124 | Эл. провод 1,5 мм2 | м. | 30 | 0 | |
125 | Труба ДКС(20мм) (электро) | м. | 10 | 0 | |
126 | Крепление провода | шт. | 20 | 0 | |
127 | Розетка электрическая, арт. 352 | шт. | 1 | 0 | |
128 | Дополнительные расходные материалы (шланги для подачи реагента, селикон, лента фум, фитинги для эл .трубочки и др.) | 0 | |||
129 | Автоматы для включения системы дезинфекции | 0 | |||
130 | ClorLiquid (35 л) - жидкий хлор | шт. | 1 | 0 | |
131 | Ионы водорода минус 35 кг. pH - Minus Liquide | шт. | 1 | 0 | |
132 | Монтаж системы дезинфекции | 0 | |||
133 | Монтаж розеток: | 0 | |||
итого по разделу | 0 | ||||
Устройство встречного потока Pahlen - Jet Swim Athlete 4.0 | |||||
134 | Комплект противотечения Jet Swim Athlete 4.0 кВт, | шт. | 1 | 0 | |
135 | Труба PVC-U PN10 75 мм, Pimtas | м.п. | 20 | 0 | |
136 | Комплект соединений 75 мм | 0 | |||
137 | Автоматика для подключения устройства встречного потока | шт. | 1 | 0 | |
138 | Провод S=2,5мм2, арт. 375 | м. | 95 | 0 | |
139 | Гофроизоляция | м. | 40 | 0 | |
140 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 15 | 0 | |
141 | Крепления для эл.провода | шт. | 30 | 0 | |
142 | Пневмошланг, арт. 2643200 | м. | 3 | 0 | |
143 | Труба техническая 32мм | м. | 8 | 0 | |
144 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 3 | 0 | |
145 | Расходные материалы (фитинги для эл. трубы, силикон, фум и т.п.) | 0 | |||
146 | Подвод заземляющего контура к закладной: | точка | 1 | 0 | |
147 | Прокладка кабеля для УВП в тех помещение | точка | 1 | 0 | |
148 | Монтаж закладных элементов: | точка | 1 | 0 | |
149 | Монтаж насоса: | точка | 1 | 0 | |
150 | Монтаж электрической части: | точка | 2 | 0 | |
151 | Монтаж коробов: | точка | 1 | 0 | |
152 | Изготовление подставки насоса: | точка | 1 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Гидромассаж с 3-мя форсунками на 1 место - 2 места с одним насосом | |||||
153 | Насос Wiper 3 200, "ESPA" 24 м3/ч, 10 м.в.ст. | шт. | 1 | 0 | |
154 | Форсунка гидромассажная (160184) AISI316, Sapho, | шт. | 6 | 0 | |
155 | Закладная для форсунки | шт. | 6 | 0 | |
156 | Воздушный контроль D20, (нерж сталь) | шт. | 6 | 0 | |
157 | Антивихревая заборная форсунка 18 м3/час (нерж сталь) | шт. | 2 | 0 | |
158 | Кнопка пьезо с подсветкой IP67 арт.123057 | шт. | 1 | 0 | |
159 | Закладная электрической пневмокнопки нерж. | шт. | 1 | 0 | |
160 | Панель управления (5,5 кВт и электроконопка) | шт. | 1 | 0 | |
161 | Труба PVC-U PN10 90 мм, Pimtas | м.п. | 5 | 0 | |
162 | Труба PVC-U PN10 75 мм, Pimtas | м.п. | 40 | 0 | |
163 | Труба PVC-U PN10 63мм, Pimtas | м.п. | 30 | 0 | |
164 | Трубы 1,5" | м.п. | 20 | 0 | |
165 | Трубы 1/2" | м.п. | 5 | 0 | |
166 | Комплект соединений 90 мм | 0 | |||
167 | Комплект соединений 75 мм | 0 | |||
168 | Комплект соединений 63 мм | 0 | |||
169 | Комплект соединений 50 мм | 0 | |||
170 | Комплект соединений 1/2" | 0 | |||
171 | Кран клеевой, шаровый 75 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
172 | Кран клеевой, шаровый 63 мм, Pimtas | шт. | 2 | 0 | |
173 | Крепления труб | шт. | 15 | 0 | |
174 | Провод S=1,5мм2 | м. | 50 | 0 | |
175 | Гофроизоляция | м. | 10 | 0 | |
176 | Труба техническая 20мм | м. | 10 | 0 | |
177 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 2 | 0 | |
178 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 3 | 0 | |
179 | Крепление провода | шт. | 7 | 0 | |
180 | Монтаж коробов: | точка | 6 | 0 | |
181 | Монтаж закладных элементов: | точка | 9 | 0 | |
182 | Монтаж насосного оборудования: | точка | 1 | 0 | |
183 | Монтаж электрической части: | точка | 2 | 0 | |
184 | Изготовление подставки под насос: | точка | 1 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
Транспортные и накладные расходы | |||||
185 | Транспортные и накладные расходы | шт. | 1 | 0 | |
итого по разделу | 0 | ||||
итого | 0 |
відповідальний менеджер
Смаль Марія
050 493 43 46