| Оборудование купель | |||||
| № | наименование | ед изм | кол-во | цена | сумма |
| мозаика | a, м | b, м | h, м | V, м3 | |
| скиммер | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,35 | |
| Механическая очистка воды | |||||
| 1 | Скиммер из бронзы с 2" резьбой присоединения, глубина монтажа 160 мм Fitstar (Германия) | шт. | 1 | 0 | |
| 2 | Фланец для скиммеров из А4 (плитка) | шт. | 1 | 0 | |
| 3 | Форсунка боковая из бронзы с лицевой частью из А4, G 1 1/2 х 40 мм Fitstar (Германия) | шт. | 2 | 0 | |
| 4 | Нижний слив Fitstar (Германия) | шт. | 1 | 0 | |
| 5 | Фильтрующая установка (емкость и насос) 6м3 Hayward, арт. S166T8103 | шт. | 1 | 0 | |
| 6 | Песок 25 кг | шт. | 2 | 0 | |
| 7 | Дозатор хлора Hayward, 4 кг, арт. CL0220EURO | шт. | 1 | 0 | |
| 8 | Панель управления (фильтрация 220 В, до 2 кВт - 1 насос фильтрующей емкости) | шт. | 1 | 0 | |
| 9 | Трубы PVC-U PN10 50мм, Pimtas | м.п. | 25 | 0 | |
| 10 | Комплект соединений 50 мм | 0 | |||
| 11 | Кран клеевой, шаровый 50 мм, Pimtas | шт. | 3 | 0 | |
| 12 | Крепления труб | шт. | 10 | 0 | |
| 13 | Дополнительные расходные материалы (силикон, лента фум, фитинги для эл .трубочки и др.) | 0 | |||
| 14 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 3 | 0 | |
| 15 | Провод S=2,5мм2, арт. 375 | м. | 30 | 0 | |
| 16 | Провод S=1,5мм2 | м. | 20 | 0 | |
| 17 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 10 | 0 | |
| 18 | Гофроизоляция | м. | 10 | 0 | |
| 19 | Крепление провода | шт. | 10 | 0 | |
| 20 | Вилка электрическая, арт. 351 | шт. | 1 | 0 | |
| 21 | Розетка электрическая, арт. 352 | шт. | 1 | 0 | |
| итого по разделу | 0 | ||||
| Монтажные работы | |||||
| 22 | Гидравлика труб | 0 | |||
| 23 | Монтаж коробов: | точка | 2 | 0 | |
| 24 | Подвод заземляющего контура к закладной: | точка | 4 | 0 | |
| 25 | Пуско-наладочные работы | 0 | |||
| 26 | Монтаж розеток : | точка | 1 | 0 | |
| 27 | Монтаж закладных элементов: | точка | 4 | 0 | |
| 28 | Монтаж системы фильтрации: | точка | 1 | 0 | |
| 29 | Монтаж электрической части: | точка | 2 | 0 | |
| 30 | Изготовление подставки под насос: | точка | 1 | 0 | |
| итого по разделу | 0 | ||||
| Подводное освещение бассейна | |||||
| 31 | Прожектор 300 Вт бетон нерж. 12250 Pahlen | шт. | 1 | 0 | |
| 32 | Гофрошланг для прожектора, арт12330 Pahlen | шт. | 1 | 0 | |
| 33 | Соединительная коробка для прожектора Pahlen, (нерж. сталь) 12310 | шт. | 1 | 0 | |
| 34 | Лампа LED RGB, стандарт PAR56, 24Вт, мощность светлового потоку 650мл | шт. | 1 | 0 | |
| 35 | Трансформатор "Astral" (Испания) 130 Вт, IP 20, арт. 00383-4146 | шт. | 1 | 0 | |
| 36 | Монтажный цемент "Mapefill" (25 кг) | м. | 1 | 0 | |
| 37 | Провод S=1,5мм2 | м. | 35 | 0 | |
| 38 | Провод S=2,5мм2, арт. 375 | м. | 70 | 0 | |
| 39 | Труба ДКС 20мм 63920 | м. | 30 | 0 | |
| 40 | Гофроизоляция | м. | 30 | 0 | |
| 41 | Крепление провода | шт. | 50 | 0 | |
| 42 | Автоматы для вкл. освещения (1 тр-р до 600 Вт) | шт. | 1 | 0 | |
| 43 | Монтаж соединительных коробочек: | точка | 1 | 0 | |
| 44 | Монтаж коробов: | точка | 1 | 0 | |
| 45 | Подвод заземляющего контура к закладной: | точка | 1 | 0 | |
| 46 | Монтаж закладных элементов: | точка | 1 | 0 | |
| 47 | Монтаж электрической части: | точка | 2 | 0 | |
| итого по разделу | 0 | ||||
| Траповая лестница | |||||
| 48 | Лестница 5 ступеней мет. "TRIANON", AISI-316, Astral, 5479 | шт. | 1 | 0 | |
| 49 | Расходные материалы для крепления поручней | 0 | |||
| 50 | Фланцы для лестницы (комплект) | 0 | |||
| 51 | Монтаж лестницы: | точка | 1 | 0 | |
| итого по разделу | 0 | ||||
| Дезинфекция воды плавательного бассейна на основе хлора | |||||
| 52 | Малый комплект аксессуаров | шт. | 1 | 0 | |
| (2 щетки вакуумного ручного пылесоса - для дна и стен, телескопическая штанга 4,8 м, сачок - для дна, термометр - поплавок, аптечка для определения хим.состава воды) | |||||
| 53 | Шланг пылесоса 6 м, 38 мм, "PIC" арт. 0865000 | шт. | 1 | ||
| 54 | Шок хлор Chloriclar 1 кг, арт. 4531112 | шт. | 1 | ||
| 55 | Длительный хлор Chlorilong 1 кг, арт. 4536120 | шт. | 1 | ||
| 56 | Альгицид Desalgine C 6л, арт. 4741253 | шт. | 1 | ||
| 57 | Ионы водорода минус pH - Minus 6 кг, арт. 4594112 | шт. | 1 | ||
| 58 | Коагулянт Superflock plus 1 кг, орт. 4595292 | шт. | 1 | ||
| 59 | Транспортные расходы по доставке оборудования | 0 | |||
| итого по разделу | 0 | ||||
| Итого | 0 | ||||
відповідальний менеджер
Смаль Марія
050 493 43 46